
| Areal | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| MD-2050 | 49.2 | 0.9 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
| MD-2100 | 100 | 0.9 | 29 | |||||||||||||||||
| A-170 | 170 | 旧 | ||||||||||||||||||
| Conner | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| CP2064E | 64.0 | - | 8.0 | 32 | 15 | 823 | 4 | 38 | ||||||||||||
| Disk Technologies |
型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| DiscTec | RHD-20 | 20.0 | 0.625 | リムーバブル | ||||||||||||||||
| IBM | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| WDA-L40 | 40? | http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/wdal42/wda4tek.htmに記載 | ||||||||||||||||||
| WDA-L40S | 40? | http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/wdal42/wda4tek.htmに記載 | ||||||||||||||||||
| WDA-L42 | 42? | http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/wdal42/wda4tek.htmに記載 | ||||||||||||||||||
| WDA-L42S | 42? | http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/wdal42/wda4tek.htmに記載 | ||||||||||||||||||
| Quantum | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| GO Drive | 40 | 42 | 821 | 6 | 17 | |||||||||||||||
| GO Drive | 60 | 63 | 526 | 9 | 26 | |||||||||||||||
| GO Drive | GRS 80 | 85 | 1 | 966 | 5 | 34 | ||||||||||||||
| GO Drive | 80 | 86 | 991 | 10 | 17 | |||||||||||||||
| GO Drive | GLS 85 | 85 | 17 | 1 | 722 | 10 | 23 | |||||||||||||
| GO Drive | GLS 127 | 127 | 17 | 2 | 677 | 9 | 41 | |||||||||||||
| GO Drive | GRS 160 | 169 | 2 | 966 | 10 | 34 | ||||||||||||||
| GO Drive | GLS 170 | 170 | 17 | 2 | 538 | 10 | 62 | |||||||||||||
| GO Drive | GLS 256 | 256 | 17 | 3 | 723 | 11 | 63 | |||||||||||||
| Seagate | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| Marathon 810sl | ST-9810A | 811.3 | ||||||||||||||||||
| Marathon 810sl | ST-9810AG | 811.3 | ||||||||||||||||||
| Marathon 1420sl | ST-91420AG | 1441.9 | 2 | |||||||||||||||||
| WesternDigital | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| AH-260 | 63 | - | 4.5 | 3363 | 16 | 1.3 | 2.4 | 2 | 1024 | 7 | 17 | |||||||||
| AH-280 | 86 | - | 4.5 | 3363 | 16 | 1.3 | 2.4 | 2 | 980 | 10 | 17 | |||||||||
![]() |
||||||