

| Areal | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| MD-2060 | 62.4 | 15 | ATA | - | 1.3 | 2087 | 32 | 19 | 1 | 1024 | 7 | 17 | ||||||||
| MD-2065 | 62.4 | 15 | ATA | - | 1.5 | 2504 | 16 | 1 | ||||||||||||
| MD-2080 | 80.8 | 15 | ATA | - | 1.3 | 2087 | 32 | 19 | 1 | 665 | 14 | 17 | ||||||||
| MD-2085 | 85.9 | 15 | ATA | - | 1.5 | 2504 | 16 | 1 | ||||||||||||
| A-120-1 | 124.8 | 15 | ATA | - | 1.9 | 3130 | 15 | 2 | ||||||||||||
| A-120-2 | 136.9 | 15.5 | ATA | - | 1.9 | 2981 | 32 | 15 | 2 | 535 | 10 | 50 | ||||||||
| A-180-1 | 181.3 | 15 | ATA | - | 1.9 | 3130 | 17 | 2 | ||||||||||||
| A-180-2 | 183.0 | 15.5 | ATA | - | 1.9 | 2981 | 32 | 17 | 2 | 715 | 10 | 50 | ||||||||
| A-260 | 260.1 | 15 | ATA | - | 2.9 | 2981 | 15 | 2 | 856 | 10 | 60 | 旧 | 形がやや標準と異なる | |||||||
| A-340 | 350.2 | 15 | ATA | - | 3.1 | 13 | 2 | 950 | 12 | 60 | ||||||||||
| A-520 | 526.4 | 19 | ATA | - | 3.1 | 13 | 3 | 1020 | 16 | 63 | 旧 | |||||||||
| Conner | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| Kato | CP2024 | 21.4 | 15.2 | ATA | - | 3.0 | 1.25 | 3433 | 8 | 23 | 1 | 615 | 4 | 17 | ||||||
| CP2031 | 30.0 | 20.3 | ATA | - | 1.5 | 32 | 19 | 1 | 411 | 4 | 38 | COMPAQ OEM | ||||||||
| Pancho | CP2034 | 32.0 | 19 | ATA | - | 4.5 | 1.5 | 3486 | 32 | 19 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 411 | 4 | 38 | E1JumperCloseでMaster | ||
| Pancho | CP2041 | 42.6 | 20.3 | ATA | - | 1.5 | 3486 | 32 | 2 | 548 | 4 | 38 | COMPAQ OEM | |||||||
| Pancho | CP2044 | 42.6 | 20.3 | ATA | - | 1.5 | 3486 | 32 | 2 | 980 | 5 | 17 | ||||||||
| CP2044PK | 42.6 | 19 | - | 4.5 | 1.5 | 3486 | 32 | 19 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 | 980 | 5 | 17 | MSJumperCloseでMaster | ||||
| Pancho | CP2048 | 42.6? | 20.3 | ATA | - | 1.5 | 3486 | 32 | 548 | 4 | 38 | |||||||||
| Pancho | CP2061 | 63.0 | 20.3 | ATA | - | 820 | 4 | 38 | ||||||||||||
| CP2064 | 64.2 | 19 | - | 4.5 | 1.5 | 3486 | 32 | 19 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 2 | 823 | 4 | 38 | E1JumperCloseでMaster | ||||
| Pancho | CP2064 | 64.0 | 20.3 | ATA | - | 1.5 | 3486 | 32 | 2 | 823 | 4 | 38 | E1JumperCloseでMaster | |||||||
| Pancho | CP2084 | 85.2 | 19 | - | 4.5 | 1.5 | 3486 | 32 | 19 | 1.25 | 2.2 | 1.75 | 2 | 548 | 8 | 38 | MSJumperCloseでMaster | |||
| Honshu | CP2088 | 85.2 | 19 | - | 4.5 | 1.5 | 3486 | 32 | 19 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2 | 548 | 8 | 38 | E1JumperCloseでMaster | |||
| Pancho | CP2124 | 121.6 | 19 | - | 2.25 | 3776 | 32 | 2 | 762 | 8 | 39 | |||||||||
| Pancho | CP2124 | 126.3 | 19 | - | 8 | 2.25 | 3743 | 32 | 16 | 1.2 | 2.25 | 2.25 | 2 | 762 | 8 | 39 | MSJumperCloseでMaster | |||
| CP30174 | 168.2 | 19 | - | 8 | 2.3-3.5 | 4500 | 32 | 12 | 1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 326 | 16 | 63 | C/D JumperCloseでMaster | ||||
| FilePro Notebook | CFN170A | 168.2 | 19 | - | 8 | 2.3-3.5 | 4500 | 32 | 12 | 1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 326 | 16 | 63 | C/D JumperCloseでMaster | |||
| FilePro Notebook | CFN250A | 252.7 | 19 | - | 8 | 2.3-3.5 | 4500 | 32 | 12 | 1 | 1.4 | 1.1 | 3 | 489 | 16 | 63 | ||||
| Trigger | CP-2254 | 253.4 | 19 | ATA | 2.9 | 32 | 3 | |||||||||||||
| FilePro Notebook | CFN340A | 344.5 | 19 | - | 8 | 2.4-4.0 | 4000 | 32 | 13 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 3 | 667 | 16 | 63 | C/D JumperCloseでMaster | |||
| Fujitsu | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| M2634T | 120.0 | 17 | ATA | 8 | 0.27-0.33 | 4500 | 224 | 2 | 698 | 6 | 56 | |||||||||
| M2635T | 160.0 | 17 | ATA | 8 | 0.27-0.33 | 4500 | 224 | 2 | 698 | 8 | 56 | |||||||||
| M2636T | 200.0 | 17 | ATA | 8 | 0.27-0.33 | 4500 | 224 | 3 | 698 | 10 | 56 | |||||||||
| M2637T | 240.0 | 17 | ATA | 8 | 0.27-0.33 | 4500 | 224 | 3 | 698 | 12 | 56 | |||||||||
| M2706T | 352.0 | 17 | ATA-2 | 11.1 | 0.46-0.73 | 5400 | 256 | 2 | ||||||||||||
| M2707T | 440.0 | 17 | ATA-2 | 11.1 | 0.46-0.73 | 5400 | 256 | 3 | ||||||||||||
| M2708T | 528.0 | 17 | ATA-2 | 11.1 | 0.46-0.73 | 5400 | 256 | 3 | ||||||||||||
| Hitachi | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| DK211A-51 | 510.0 | 19 | ATA | - | 11.1 | 3.0-4.8 | 4464 | 64 | 12 | 1021 | 16 | 61 | 旧 | 1994発表 | ||||||
| DK211A-54 | 540.0 | 19 | ATA | - | 11.1 | 3.0-4.8 | 4464 | 64 | 12 | 1047 | 16 | 63 | 旧 | 1995発表 | ||||||
| DK211A-68 | 680.0 | 19 | ATA | - | 11.1 | 3.0-4.8 | 4464 | 64 | 12 | 1384 | 16 | 60 | 旧 | 1995発表 | ||||||
| DK212A-81 | 810.0 | 19 | ATA-2 | - | 11.1 | 3.0-5.1 | 4464 | 64 | 12 | 1572 | 16 | 63 | 旧 | 1995発表 | ||||||
| IBM | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| WDA-S2080 | 85.0 | 17 | ATA | - | 2.5 | 3800 | 64 | 14 | 1 | |||||||||||
| WDA-280 | 86.0 | 17 | ATA | - | 1.4 | 32 | 16.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 2 | 989 | 10 | 17 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | |||
| WDA-L80 | 85.7 | 19.9 | ATA | - | 1.7 | 3600 | 32 | 1 | 984 | 10 | 17 | 特殊 | HDDのケース寸法(19.9x101.6x146.0mm幅)及び固定ネジ位置(44.4mm幅)が特殊。3インチHDD? | |||||||
| WDA-L160 | 171.3 | 19.9 | ATA | - | 1.7 | 3600 | 32 | 2 | 984 | 10 | 34 | 特殊 | HDDのケース寸法(19.9x101.6x146.0mm幅)及び固定ネジ位置(44.4mm幅)が特殊。3インチHDD? | |||||||
| WDA-2120 | 126.4 | 17 | ATA | - | 1.9 | 3600 | 32 | 17 | 1.2 | 2.1 | 2 | 4.2 | 2 | 969 | 15 | 17 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | ||
| WDA-W2160 | 171.0 | 17 | ATA | - | 2.5 | 3800 | 64 | 14 | 2 | |||||||||||
| H2172-A2 | 172.0 | 17 | 6 | 1.5-4.0 | 3800 | 64 | 1.35 | 2.8 | 2 | 4.7 | 989 | 10 | 34 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | |||||
| H2258-A3 | 258.0 | 17 | 6 | 1.5-4.0 | 3800 | 64 | 1.35 | 2.8 | 2 | 4.7 | 989 | 15 | 34 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | |||||
| H2344-14 | 344.0 | 17 | 6 | 1.5-4.0 | 3800 | 64 | 1.35 | 2.8 | 2 | 4.7 | 915 | 15 | 49 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | |||||
| Travelstar | DHAA-2270 | 270.0 | 17 | ATA-2 | - | 8.3 | 3.1-4.5 | 3800 | 64 | 14 | 1.2 | 2.8 | 2 | 4.7 | 1 | 524 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster |
| Travelstar | DHAA-2344 | 344.0 | 17 | ATA-2 | - | 8.3 | 3.1-4.5 | 3800 | 64 | 14 | 1.2 | 2.8 | 2 | 4.7 | 915 | 15 | 49 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | |
| Travelstar | DHAA-2405 | 405.0 | 17 | ATA-2 | - | 8.3 | 3.1-4.5 | 3800 | 64 | 14 | 1.2 | 2.8 | 2 | 4.7 | 2 | 785 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster |
| Travelstar | DHAA-2528 | 528.0 | 17 | ATA-2 | - | 8.3 | 3.1-4.5 | 3800 | 64 | 14 | 1.2 | 2.8 | 2 | 4.7 | 2 | 1024 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster |
| Travelstar | DHAA-2540 | 540.0 | 17 | ATA-2 | - | 8.3 | 3.1-4.5 | 3800 | 64 | 14 | 1.2 | 2.8 | 2 | 4.7 | 2 | 1047 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster |
| Travelstar | DVAA-2810 | 810.0 | 17 | ATA-2 | - | 8.3 | 3.1-4.5 | 3800 | 64 | 14 | 1.2 | 2.8 | 2 | 4.7 | 3 | 1571 | 16 | 63 | 旧 | 45-46PinJumperCloseでMaster |
| TravelstarXP | DPRA-20810 | 810.0 | 17 | ATA-2 | - | 10 | 5.8 | 4900 | 64 | 12 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 4.7 | 2 | 1572 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster |
| Maxtor | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| 2585A | 83.4 | 17.8 | ATA | - | 8 | 1.4 | 3551 | 32 | 15 | 1.1 | 2.2 | 2 | 981 | 10 | 17 | |||||
| Apache | 25128A | 128.2 | 17.5 | - | 8 | 1.7 | 3551 | 32 | 15 | 1.1 | 2.2 | 2 | 981 | 15 | 17 | |||||
| 25252A | 251.7 | 17 | ATA | - | 9 | 3.25 | 4247 | 128 | 12 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3 | 569 | 16 | 54 | 旧 | |||
| Quantum | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| GO Drive | 120 | 120.0 | 15 | 731 | 13 | 26 | ||||||||||||||
| Daytona | 341AT | 341.0 | 19 | ATA | - | 13 | 4500 | 128 | 17 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1011 | 15 | 44 | ||||
| Daytona | 514AT | 514.0 | 19 | ATA | - | 13 | 4500 | 128 | 17 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 4 | 996 | 16 | 63 | 旧 | |||
| Europa | 810AT | 810.0 | 19 | ATA-2 | - | 16.6 | 3800 | 128 | 14 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3 | 1771 | 15 | 60 | ||||
| Seagate | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| ST-9051A | 42.8 | 19 | ATA | - | 3631 | 32 | 0.8 | 2 | 820 | 6 | 17 | |||||||||
| ST-9077A | 64.0 | 19 | ATA | - | 3546 | 32 | 1.6 | 2 | 669 | 11 | 17 | |||||||||
| ST-9096A | 85.3 | 19 | ATA | - | 3450 | 64 | 1 | 2 | 980 | 10 | 17 | |||||||||
| ST-9144A | 127.9 | 19 | ATA | - | 3450 | 64 | 1 | 3 | 980 | 15 | 17 | |||||||||
| ST-9145A | 127.9 | 19 | ATA | - | 3449 | 64 | 0.7 | 2 | 980 | 15 | 17 | |||||||||
| ST-9145AG | 127.9 | 19 | ATA | - | 3449 | 64 | 0.7 | 2 | 980 | 15 | 17 | |||||||||
| ST-9235A | 209.7 | 19 | ATA | - | 3449 | 64 | 0.7 | 3 | 985 | 13 | 32 | |||||||||
| ST-9235AG | 209.7 | 19 | ATA | - | 3449 | 64 | 0.7 | 3 | 985 | 13 | 32 | |||||||||
| Marathon340 | ST-9385AG | 340.0 | 19 | ATA | - | 13.3 | 3980 | 120 | 0.9 | 3 | 934 | 14 | 51 | |||||||
| ST-9342A | 345.0 | 19.5 | ATA | - | 8 | 4000 | 32 | 1 | 3 | 667 | 16 | 63 | ConnerOEM(FilePro 340AT(Trigger CFN340A)) | |||||||
| Marathon455 | ST-9550AG | 455.0 | 19 | ATA | - | 13.3 | 3980 | 120 | 0.9 | 4 | 942 | 16 | 59 | |||||||
| Marathon520 | ST-9655AG | 524.0 | 19 | ATA | - | 13.3 | 3980 | 120 | 0.9 | 4 | 1016 | 16 | 63 | 旧 | ||||||
| Marathon541 | ST-9546A | 540.3 | 19 | ATA-2 | - | 16.6 | 4500 | 120 | 1.3 | 3 | 1047 | 16 | 63 | |||||||
| Marathon810 | ST-9816AG | 810.0 | 19 | ATA-2 | - | 16.6 | 4500 | 120 | 1.3 | 4 | 1571 | 16 | 63 | 旧 | ||||||
| Toshiba | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| MK1122FC | 43.0 | 19 | - | 5 | 3600 | 32 | 23 | 1 | 988 | 5 | 17 | 旧 | ||||||||
| MK2024FC | 86.0 | 19 | - | 5 | 3600 | 32 | 19 | 2 | 988 | 10 | 17 | 旧 | ||||||||
| MK2124FC | 130.0 | 19 | - | 6 | 3600 | 32 | 17 | 2 | 934 | 16 | 17 | 旧 | ||||||||
| MK2224FC | 213.0 | 19 | - | 6 | 4000 | 128 | 12 | 2 | 684 | 16 | 38 | 旧 | ||||||||
| MK2326FC | 340.0 | 19 | - | 4 | 4200 | 128 | 12 | 3 | 969 | 14 | 49 | 旧 | (HDD2324) | |||||||
| MK2326FCH | 340.0 | 19 | - | 11.1 | 4200 | 128 | 12 | 3 | 969 | 14 | 49 | 旧 | ||||||||
| MK2428FC | 524.0 | 19 | - | 6 | 4000 | 512 | 12 | 4 | 1016 | 16 | 63 | 旧 | ||||||||
| MK2526FC | 528.0 | 19 | FastATA | - | 13.3 | 4200 | 128 | 13 | 3.2 | 3 | 1023 | 16 | 63 | 旧 | ||||||
| MK2528FC | 704.0 | 19 | - | 13.3 | 4200 | 128 | 13 | 4 | 1364 | 16 | 63 | 旧 | ||||||||
| MK2628FC | 810.0 | 19 | FastATA | - | 13.3 | 4200 | 128 | 13 | 3.3 | 4 | 1571 | 16 | 63 | 旧 | ||||||
| WestarnDigital | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||
| WDAL2170 | 170.0? | 14.5 | 980 | 10 | 旧 | |||||||||||||||
| CaviarLite200 | WDAL2200 | 200 | 14 | 958 | 12 | 34 | 旧 | |||||||||||||
![]() |
||||||