

| Fujitsu | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 流体 軸受 |
備考
|
|||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||||
| MHD2021AT | 2170 | 9.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 5.9-10.1 | 4000 | 512 | 13 | 0.95 | 2.15 | 4.5 | 2 | 4200 | 16 | 63 | 4,233,600 | 新 | ||||
| MHF2021AT | 2170 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-13.6 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.15 | 4.5 | 1 | 4200 | 16 | 63 | 4,233,600 | 新 | ||||
| MHD2032AT | 3250 | 9.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 6.3-10.6 | 4000 | 512 | 13 | 0.95 | 2.15 | 4.5 | 2 | 6304 | 16 | 63 | 6,354,432 | 新 | ||||
| Mobile 10L | MHH2032AT | 3260 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 9.2-15.8 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.15 | 1 | 6307 | 16 | 63 | 6,357,456 | 新 | ||||
| MHF2043AT | 4330 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-13.6 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.15 | 4.5 | 2 | 8944 | 15 | 63 | 8,452,080 | 新 | ||||
| Mobile 10L | MHH2048AT | 4870 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 9.2-15.8 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.15 | 2 | 10068 | 15 | 63 | 9,514,260 | 新 | ||||
| MHK2050AT | 5000 | 9.5 | 4 | 66.7 | 4200 | 1 | ||||||||||||||||
| Mobile 18L | MHK2060AT | 6000 | 9.5 | ATA-5 | 4 | 66.7 | 12.5-22.4 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.3 | 4.5 | 1 | 12416 | 15 | 63 | 11,602,048 | 新 | 1999/7/13発表 | ||
| Mobile 10L | MHH2064AT | 6500 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 9.2-15.8 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.15 | 2 | 13424 | 15 | 63 | 12,685,680 | 新 | ||||
| Hitachi | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 流体 軸受 |
備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||||
| DK237A-21 | 2167 | 9.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 4000 | 512 | 12 | 4200 | 16 | 63 | 新 | ||||||||||
| DK237A-32 | 3253 | 9.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 7.4-10.8 | 4000 | 512 | 12 | 0.95 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 2 | 6304 | 16 | 63 | 新 | ||||
| DK238A-32 | 3253 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.7-13.5 | 4200 | 512 | 12 | 0.75 | 2.15 | 2.25 | 4.5 | 2 | 6304 | 16 | 63 | 新 | 1998発表 | |||
| DK238A-43 | 4327 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.7-13.5 | 4200 | 512 | 12 | 0.75 | 2.15 | 2.25 | 4.5 | 2 | 8944 | 16 | 63 | 新 | 1998発表 | |||
| DK239A-48 | 4870 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 10.0-16.3 | 4200 | 512 | 12 | 0.75 | 2.05 | 2.1 | 4.5 | 2 | 新 | |||||||
| DK23AA-51 | 5120 | 9.5 | 新 | 発表日不明 | ||||||||||||||||||
| DK23AA-60 | 6010 | 9.5 | ATA-5 | 4 | 66.7 | 12.4-20.6 | 4200 | 512 | 12 | 0.75 | 2.15 | 2.25 | 4.5 | 1 | 10068 | 16 | 63 | 新 | 1999/8/23発表 | |||
| DK23BA-60 | 6007 | 9.5 | ATA-5 | 4 | 66.7 | 11.4-20.2 | 4200 | 512 | 12 | 0.65 | 2.00 | 2.25 | 4.50 | 1 | 新 | 発表日不明 | ||||||
| DK239A-65 | 6495 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 10.0-16.3 | 4200 | 512 | 12 | 0.75 | 2.05 | 2.1 | 4.5 | 2 | 13424 | 16 | 63 | 新 | 1999/1/19発表 | |||
| DK23CA-75 | 7501 | 9.5 | ATA-5 | 5 | 100 | 16.3-30.2 | 4200 | 512 | 12 | 0.65 | 2.00 | 2.25 | 4.50 | 1 | 15504 | 15 | 63 | 新 | 発表日不明 | |||
| IBM | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 流体 軸受 |
備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||||
| TravelstarVP | DDLA-21215 | 1215 | 9.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 5.1-8.3 | 4000 | 96 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 2 | 2364 | 16 | 63 | 新 | |||
| TravelstarVP | DDLA-21620 | 1620 | 9.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 5.1-8.3 | 4000 | 96 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 2 | 3152 | 16 | 63 | 新 | |||
| Travelstar3GN | DYKA-22160 | 2160 | 9.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 7.0-11.7 | 4200 | 90 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 2 | 4200 | 16 | 63 | 新 | |||
| Travelstar4GN | DKLA-22160 | 2160 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-12.8 | 4200 | 463 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 1 | 4200 | 16 | 63 | 新 | |||
| Travelstar3GN | DYKA-23240 | 3240 | 9.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 7.0-11.7 | 4200 | 90 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 2 | 6304 | 16 | 63 | 新 | |||
| Travelstar4GN | DKLA-23240 | 3240 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-12.8 | 4200 | 463 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 2 | 6304 | 16 | 63 | 新 | |||
| Travelstar6GN | DBCA-203240 | 3250 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.6-14.8 | 4200 | 420 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 1 | 6304 | 16 | 63 | 新 | |||
| DKLA-24090 | 4090 | 9.5 | 7944 | 16 | 63 | 新 | ||||||||||||||||
| Travelstar4GN | DKLA-24320 | 4320 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-12.8 | 4200 | 463 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 2 | 8944 | 15 | 63 | 新 | |||
| Travelstar6GN | DBCA-204860 | 4870 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.6-14.8 | 4200 | 420 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 2 | 10068 | 15 | 63 | 新 | |||
| Travelstar20GN | DJSA-205 | 5000 | 9.5 | ATA-4 | 4 | 66.7 | 13.6-25.4 | 4200 | 387 | 12 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 1 | 新 | 2000/4/13発表 | |||||
| Travelstar15GN | IC25N005ATDA04 | 5001 | 9.5 | ATA-5 | 5 | 100 | 4200 | 387 | 12 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 1 | 16383 | 新 | ○ | |||||
| Travelstar12GN | DARA-206000 | 6000 | 9.5 | ATA-4 | 4 | 66.7 | 10.7-20.2 | 4200 | 418 | 12 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 1 | 新 | 1999/8/10発表 | |||||
| Travelstar15GN | IC25N006ATDA04 | 6007 | 9.5 | ATA-5 | 5 | 100 | -24.9 | 4200 | 387 | 12 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 1 | 16383 | 新 | ○ | 2001/3/28発表 | |||
| Travelstar6GN | DBCA-206480 | 6490 | 9.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.6-14.8 | 4200 | 420 | 13 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 2 | 13424 | 15 | 63 | 新 | |||
| Travelstar15GN | IC25N007ATDA04 | 7501 | 9.5 | ATA-5 | 5 | 100 | 4200 | 387 | 12 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 4.7 | 1 | 16383 | 新 | ○ | |||||
| Toshiba | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 流体 軸受 |
備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||||
| MK1004MAT | 1083 | 8.45 | 2100 | 16 | 63 | 新 | ||||||||||||||||
| MK1608MAT | 1600? | 8.45 | 新 | |||||||||||||||||||
| MK2109MAF | 2160 | 6.35 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 4200 | 13 | 1 | 新 | |||||||||||||
| MK2110MAF | 2160 | 6.35 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.4-13.6 | 4200 | 512 | 13 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 1 | 新 | ||||||||
| MK2105MAT | 2160 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 6.6-11.0 | 4200 | 512 | 13 | 0.85 | 2.6 | 2.8 | 2 | 4200 | 16 | 63 | 新 | |||||
| MK2109MAT | 2160 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | -13.8 | 4200 | 512 | 13 | 2.3 | 1 | 新 | (HDD2130) | |||||||||
| MK2110MAT | 2167 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.4-13.6 | 4200 | 512 | 13 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 1 | 4200 | 16 | 63 | 新 | (HDD2131) | ||||
| MK3207MAT | 3200 | 8.45 | ATA-3 | 新 | ||||||||||||||||||
| MK3209MAT | 3250 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | -13.8 | 4200 | 512 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 2 | 6304 | 16 | 63 | 新 | (HDD2132) | |||
| MK3212MAT | 3253 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | -16.9 | 4200 | 512 | 13 | 0.75 | 2,2 | 2.3 | 3.5 | 1 | 6304 | 16 | 63 | 新 | (HDD2133) | |||
| MK4309MAT | 4320 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.3-13.8 | 4200 | 512 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 2 | 8944 | 15 | 63 | 8,452,080 | 新 | (HDD2134) | ||
| MK4310MAT | 4320 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.3-13.6 | 4200 | 512 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 2 | 8944 | 15 | 63 | 新 | ||||
| MK4313MAT | 4327 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 11.9-22.4 | 4200 | 512 | 13 | 0.65 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1 | 8944 | 15 | 63 | 8,452,080 | 新 | |||
| MK6014MAP | 6007 | 9.5 | ATA-4 | 4 | 66.7 | 13.0-24.2 | 4200 | 1024 | 13 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1 | 12416 | 15 | 63 | 11,733,120 | 新 | 1999/7/29発表(HDD2144) | ||
| MK6015MAP | 6007 | 9.5 | ATA-4 | 4 | 66.7 | 13.0-24.7 | 4200 | 256 | 13 | 0.78 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 1 | 12416 | 15 | 63 | 11,733,120 | 新 | 2000/5/10発表 | ||
| MK6017MAP | 6007 | 9.5 | ATA-4 | 4 | 66.7 | 16.6-31.7 | 4200 | 256 | 13 | 0.78 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 1 | 12416 | 15 | 63 | 11,733,120 | 新 | (HDD2155) | ||
| MK6411MAT | 6495 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 10.8-19.2 | 4200 | 512 | 13 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2 | 13424 | 15 | 63 | 12,685,680 | 新 | (HDD2143) | ||
| MK6412MAT | 6495 | 8.45 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 10.8-16.9 | 4200 | 512 | 13 | 0.75 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 2 | 13424 | 15 | 63 | 12,685,680 | 新 | (HDD2136) | ||
| MK6414MAP | 6495 | 9.5 | ATA-4 | 4 | 66.7 | 14.3-26.2 | 4200 | 1024 | 13 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1 | 13424 | 15 | 63 | 新 | 1999/7/29発表(HDD2144ZF) | |||
| 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 流体 軸受 |
備考 | ||||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||