

| Areal | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| A-90 | 91.5 | 12.4 | ATA | - | 1.9 | 2981 | 15 | 1 | 715 | 10 | 25 | ||||||||||
| A-130 | 131 | 12.4 | ATA | - | 2.9 | 2981 | 15 | 1 | 856 | 5 | 60 | ||||||||||
| Conner | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| FilePro Notebook | CFL350A | 350 | 12.7 | ATA-2 | - | 11.1 | 3.2 | 3750 | 32 | 12 | 0.85 | 1.5 | 1 | 2 | 905 | 12 | 63 | A/C C/D JumperCloseでMaster | |||
| FilePro Notebook | CFL420A | 422 | 12.7 | ATA-2 | - | 11.1 | 3.3 | 3600 | 32 | 12 | 0.85 | 1.3 | 1 | 2 | 818 | 16 | 63 | A/C C/D JumperCloseでMaster | |||
| Fujitsu | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| M2712TAM | 544 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 3.4-6.8 | 3634 | 128 | 12 | 0.79 | 1 | 1054 | 16 | 63 | − | 旧 | |||||
| M2713TAM | 816 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 3.4-6.8 | 3634 | 128 | 12 | 0.79 | 2 | 1581 | 16 | 63 | − | 旧 | |||||
| Hitachi | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| DK222A-27 | 270 | 12.5 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| DK221A-34 | 340 | 12.5 | ATA | - | 11.1 | 3.0-4.8 | 4464 | 64 | 12 | 2 | 692 | 16 | 60 | 旧 | 1994発表 | ||||||
| DK222A-54 | 540 | 12.5 | ATA | - | 11.1 | 3.6-6.1 | 4464 | 64 | 12 | 2 | 1050 | 16 | 63 | 旧 | 1995発表 | ||||||
| DK223A-81 | 810 | 12.7 | ATA-2 | - | 16.6 | 3.6-6.1 | 4464 | 128 | 12 | 3 | 1575 | 16 | 63 | 旧 | 1996発表 | ||||||
| IBM | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| WDA-240 | 43 | 12.7 | ATA | - | 1.4 | 32 | 18.5 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 1 | 619 | 8 | 17 | 旧 | |||||
| WDA-S260 | 63.3 | 12.7 | ATA | - | 1.9 | 3600 | 32 | 17 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1 | 909 | 8 | 17 | 旧 | ||||
| TravelstarLP | DBOA-2360 | 361 | 12.5 | ATA-2 | - | 11.1 | 3.4-4.9 | 4000 | 64 | 13 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | 1 | 700 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | ||
| TravelstarLP | DBOA-2528 | 528 | 12.5 | ATA-2 | - | 11.1 | 3.4-4.9 | 4000 | 64 | 13 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1024 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | ||
| TravelstarLP | DBOA-2540 | 541 | 12.5 | ATA-2 | - | 11.1 | 3.4-4.9 | 4000 | 64 | 13 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1050 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | ||
| Travelstar2LP | DSOA-20540 | 540 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 5.5 | 4000 | 128 | 13 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1050 | 16 | 63 | 旧 | ||||
| TravelstarLP | DBOA-2720 | 722 | 12.5 | ATA-2 | - | 11.1 | 3.4-4.9 | 4000 | 64 | 13 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1400 | 16 | 63 | 旧 | 47-48PinJumperCloseでMaster | ||
| Travelstar2LP | DSOA-20810 | 810 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 5.5 | 4000 | 128 | 13 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1575 | 16 | 63 | 旧 | ||||
| Maxtor | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| Laramie | 250837A | 837 | 12.5 | ATA-2 | - | 11.1 | 6 | 4464 | 64 | 14 | 0.95 | 5 | 3 | 1621 | 16 | 63 | JumperSetting(Master :::::::::::::::::::::: :|、 Slave :::::::::::::::::::::: |:) |
||||
| MobileMax | 250840A | 840 | 12.7 | - | 13.3 | 6 | 4464 | 64 | 13 | 0.9 | 1.86 | 4.4 | 3 | 16 | 63 | 新? | JumperSetting(Master :::::::::::::::::::::: :|、 Slave :::::::::::::::::::::: |:) |
||||
| Quantum | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| Daytona | 127AT | 127 | 12.5 | ATA | - | 13 | 4500 | 128 | 17 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 1 | 677 | 9 | 41 | |||||
| Daytona | 170AT | 170 | 12.5 | ATA | - | 13 | 4500 | 128 | 17 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2 | 538 | 10 | 62 | |||||
| Daytona | 256AT | 256 | 12.5 | ATA | - | 13 | 4500 | 128 | 17 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2 | 723 | 11 | 63 | |||||
| Europa | 540AT | 540 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 3800 | 128 | 14 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2 | 1179 | 15 | 60 | |||||
| Seagate | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| ST-9052A | 42.6 | 12.5 | ATA | - | 3450 | 64 | 0.8 | 1 | 980 | 5 | 17 | ||||||||||
| ST-9080A | 64 | 12.5 | ATA | - | 3449 | 64 | 0.7 | 1 | 823 | 4 | 38 | ||||||||||
| ST-9100AG | 85.7 | 12.5 | ATA | - | 3545 | 120 | 0.6 | 1 | 748 | 14 | 16 | ||||||||||
| ST-9140AG | 127.9 | 12.5 | ATA | - | 3545 | 120 | 0.6 | 2 | 980 | 15 | 17 | ||||||||||
| Marathon130sl | ST-9150AG | 131.0 | 12.8 | ATA | - | 13.3 | 3980 | 120 | 0.73 | 1 | 419 | 13 | 47 | ||||||||
| Marathon170sl | ST-9190AG | 171.6 | 12.5 | ATA | - | 3545 | 120 | 0.6 | 2 | 873 | 16 | 24 | |||||||||
| Marathon210sl | ST-9240AG | 210.4 | 12.8 | ATA | - | 13.3 | 3980 | 120 | 0.73 | 2 | 988 | 8 | 52 | ||||||||
| Marathon260sl | ST-9300AG | 262.1 | 12.8 | ATA | - | 13.3 | 3980 | 120 | 0.73 | 2 | 569 | 15 | 60 | ||||||||
| ST-9350AG | 340? | 12.7 | - | 旧 | |||||||||||||||||
| ST-9352A | 350 | 12.7 | ATA | - | 11.2 | 3750 | 32 | 0.85 | 2 | 905 | 12 | 63 | ConnerOEM(FilePro 350AT(Kiwi CFN350A)) | ||||||||
| Marathon420sl | ST-9420AG | 420.8 | 12.8 | ATA-2 | - | 16.6 | 4500 | 120 | 0.9 | 2 | 988 | 16 | 52 | ||||||||
| ST-9422A | 421 | 12.7 | ATA | - | 11.1 | 3600 | 64 | 0.85 | 2 | 816 | 16 | 63 | ConnerOEM(FilePro 420AT(Kiwi CFN420A)) | ||||||||
| Marathon840sl | ST-9840AG | 840.2 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4508 | 103 | 0.9 | 2 | 1628 | 16 | 63 | ||||||||
| Toshiba | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| MK1422FCV | 82 | 12.7 | 6 | 3600 | 32 | 15 | 1 | 988 | 10 | 17 | 旧 | ||||||||||
| MK1522FCV | 120 | 12.7 | - | 4 | 3600 | 128 | 15 | 1 | 812 | 8 | 38 | 旧 | |||||||||
| MK1622FCV | 126 | 12.7 | - | 4 | 3600 | 128 | 15 | 1 | 812 | 8 | 38 | ||||||||||
| MK1722FCV | 131 | 12.7 | - | 11.1 | 4000 | 128 | 13 | 1 | 842 | 8 | 38 | 旧 | |||||||||
| MK1624FCV | 213 | 12.7 | - | 11.1 | 4000 | 128 | 13 | 2 | 684 | 16 | 38 | 旧 | |||||||||
| MK1724FCV | 262 | 12.7 | - | 11.1 | 4000 | 128 | 12 | 2 | 842 | 16 | 38 | 旧 | |||||||||
| MK1824FCV | 352 | 12.7 | FastATA | - | 13.3 | 4200 | 128 | 13 | 2.8 | 2 | 682 | 16 | 63 | 旧 | (HDD2512) | ||||||
| MK1923FCV | 340? | 12.7 | 1 | 682 | 16 | 63 | |||||||||||||||
| MK1924FCV | 527 | 12.7 | FastATA | - | 16.6 | 4200 | 128 | 13 | 3.2 | 2 | 1023 | 16 | 63 | 旧 | IDE仕様 | ||||||
| MK1924FCV | 543 | 12.7 | FastATA | - | 16.6 | 4200 | 128 | 13 | 3.2 | 2 | 1053 | 16 | 63 | 旧 | |||||||
| MK1926FCV | 815 | 12.7 | FastATA | - | 16.6 | 4200 | 128 | 13 | 3.2 | 3 | 1579 | 16 | 63 | 旧 | (HDD2517) | ||||||
| WestarnDigital | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| WDAL2540 | 540.8 | 12.7 | 2 | 1048 | 16 | 63 | 旧 | ||||||||||||||
![]() |
||||||