

| Fujitsu | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| M2714TAM | 1088 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 3.4-6.8 | 3634 | 128 | 12 | 0.79 | 2 | 2108 | 16 | 63 | − | 旧 | |||||
| M2714TAMX | 1088 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 3.4-6.8 | 3634 | 128 | 12 | 0.79 | 2 | 2108 | 16 | 63 | − | 旧 | |||||
| M2723TAM | 1233 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 4.5-8.4 | 4000 | 128 | 12 | 0.98 | 3.5 | 2 | 2371 | 16 | 63 | − | 旧 | ||||
| M2724TAM | 1632 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 4,54-8.42 | 4000 | 128 | 12 | 0.98 | 2 | 3162 | 16 | 63 | − | 旧 | |||||
| M2724TAMX | 1632 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 4.5-8.4 | 4000 | 128 | 12 | 0.98 | 3.5 | 2 | 3162 | 16 | 63 | − | 旧 | ||||
| MHA2021AT | 2160 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 4.9-8.9 | 4000 | 128 | 13 | 0.88 | 5 | 2 | 4200 | 16 | 63 | 4,233,600 | 新 | ||||
| MHA2032AT | 3250 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 4.9-8.9 | 4000 | 128 | 13 | 0.88 | 5 | 3 | 6300 | 16 | 63 | 6,350,400 | 新 | ||||
| MHC2032AT | 3250 | 12.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 6.3-10.6 | 4000 | 512 | 13 | 0.95 | 2.1 | 2 | 6304 | 16 | 63 | 6,354,432 | 新 | ||||
| MHC2040AT | 4090 | 12.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 5.5-9.8 | 4000 | 512 | 13 | 0.95 | 2.1 | 4.5 | 3 | 7944 | 16 | 63 | 8,007,552 | 新 | |||
| MHE2043AT | 4320 | 12.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-13.6 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.1 | 4.5 | 2 | 8944 | 16 | 63 | 8,452,080 | 新 | |||
| MHE2064AT | 6490 | 12.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-13.6 | 4200 | 512 | 13 | 0.95 | 2.1 | 4.5 | 3 | 13424 | 16 | 63 | 12,685,680 | 新 | |||
| Hitachi | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| DK223A-11 | 1080 | 12.7 | ATA-2 | - | 16.6 | 3.5-7.8 | 4464 | 128 | 12 | 3 | 2094 | 16 | 63 | 旧 | 1996発表 | ||||||
| DK224A-14 | 1440 | 12.7 | ATA-2 | - | 16.6 | 4.5-7.0 | 4464 | 128 | 12 | 3 | 2792 | 16 | 63 | 新旧 | 1996発表、新ネジは2本のみネジ留可 | ||||||
| DK225A-14 | 1440 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 5.7-9.0 | 4464 | 128 | 12 | 3 | 2792 | 16 | 63 | 新旧 | 1996/12/9発表、新ネジは2本のみネジ留可 | ||||||
| DK225A-21 | 2160 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4464 | 128 | 12 | 3 | 4188 | 16 | 63 | 新旧 | 1996/12/9発表、新ネジは2本のみネジ留可 | |||||||
| DK226A-21 | 2160 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 6.0-9.1 | 4000 | 128 | 12 | 0.95 | 2.35 | 2 | 4188 | 16 | 63 | 新旧 | 新ネジは2本のみネジ留可 | ||||
| DK226A-21U | 2160 | 12.7 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 6.0-9.1 | 4000 | 128 | 12 | 1.05 | 2.35 | 2 | 4188 | 16 | 63 | 新旧 | 新ネジは2本のみネジ留可 | ||||
| DK226A-32 | 3240 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 6.0-9.1 | 4000 | 128 | 12 | 0.95 | 2.35 | 2.4 | 4.5 | 3 | 6282 | 16 | 63 | 新旧 | 新ネジは2本のみネジ留可 | ||
| DK226A-32U | 3240 | 12.7 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 6.0-9.1 | 4000 | 128 | 12 | 1.05 | 2.35 | 3 | 6282 | 16 | 63 | 新旧 | 新ネジは2本のみネジ留可 | ||||
| DK227A-41 | 4090 | 12.7 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 7.6-10.8 | 4000 | 512 | 12 | 0.95 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 3 | 7944 | 16 | 63 | 新旧 | 新ネジは2本のみネジ留可 | ||
| DK227A-50 | 5020 | 12.7 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 7.6-11.0 | 4000 | 512 | 12 | 0.95 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 3 | 10380 | 16 | 63 | 新旧 | 新ネジは2本のみネジ留可 | ||
| DK228A-65 | 6490 | 12.7 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.7-13.5 | 4200 | 512 | 12 | 0.95 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 3 | 13424 | 16 | 63 | 新 | |||
| IBM | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| Travelstar2LP | DSOA-21080 | 1080 | 12.5 | ATA-2 | - | 16.6 | 5.5 | 4000 | 128 | 13 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2100 | 16 | 63 | 旧 | ||||
| Travelstar3LP | DMCA-21080 | 1080 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 6.3 | 4000 | 96 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 2 | 2100 | 16 | 63 | 旧 | ||
| DMCA-21220 | 1220? | 12.5 | 旧 | ||||||||||||||||||
| Travelstar3LP | DMCA-21440 | 1440 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 6.3 | 4000 | 96 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 2 | 2800 | 16 | 63 | 旧 | ||
| Travelstar4LP | DTNA-21800 | 1800 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 4.9-7.7 | 4000 | 96 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 3 | 3500 | 16 | 63 | 新 | ||
| DTNA-22110 | 2110 | 12.5 | 4096 | 16 | 63 | 新 | |||||||||||||||
| Travelstar4LP | DTNA-22160 | 2160 | 12.5 | ATA-3 | - | 16.6 | 4.9-7.7 | 4000 | 96 | 13 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 3 | 4200 | 16 | 63 | 新 | ||
| Travelstar4GT | DTCA-23240 | 3240 | 12.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 6.5-10.4 | 4000 | 468 | 13 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 3 | 6304 | 16 | 63 | 新 | ||
| Travelstar4GT | DTCA-24090 | 4090 | 12.5 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 6.5-10.4 | 4000 | 468 | 13 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 3 | 7944 | 16 | 63 | 新 | ||
| Travelstar6GT | DADA-24860 | 4860? | 12.5 | ||||||||||||||||||
| Travelstar6GT | DADA-25400 | 5400 | 12.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-12.8 | 4200 | 463 | 12 | 0.95 | 2.2 | 2.3 | 4.7 | 3 | 11168 | 15 | 63 | 新 | ||
| Travelstar6GT | DADA-26480 | 6480 | 12.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 7.7-12.8 | 4200 | 463 | 12 | 0.95 | 2.2 | 2.3 | 4.7 | 3 | 13424 | 15 | 63 | 新 | ||
| Maxtor | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| Laramie | 251005A | 1005 | 12.5 | ATA-2 | - | 11.1 | 6 | 4464 | 64 | 14 | 0.95 | 5 | 3 | 1945 | 16 | 63 | |||||
| MobileMax | 251010A | 1010 | 12.7 | - | 13.3 | 6 | 4464 | 64 | 13 | 0.9 | 1.86 | 4.4 | 3 | 16 | 63 | 新? | JumperSetting(Master :::::::::::::::::::::: :|、Slave :::::::::::::::::::::: |:) | ||||
| Laramie | 251340A | 1340 | 12.5 | ATA-2 | - | 11.1 | 6 | 4464 | 64 | 14 | 0.95 | 5 | 4 | 2594 | 16 | 63 | |||||
| MobileMax | 251350A | 1350 | 12.7 | - | 13.3 | 6 | 4464 | 64 | 13 | 0.9 | 1.86 | 4.4 | 4 | 2616 | 16 | 63 | 新 | JumperSetting(Master :::::::::::::::::::::: :|、Slave :::::::::::::::::::::: |:) | |||
| Seagate | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| Marathon1080sl | ST-91080AG | 1083.8 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4508 | 103 | 0.9 | 3 | 2100 | 16 | 63 | ||||||||
| Marathon1350sl | ST-91350AG | 1350.1 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4508 | 103 | 0.9 | 3 | 2616 | 16 | 63 | 旧 | |||||||
| Marathon1420sl | ST-91420A | 1441 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4508 | 103 | 13 | 1 | 2.5 | 2 | 2794 | 16 | 63 | ||||||
| Marathon1430sl | ST-91430AG | 1449.5 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4508 | 103 | 0.9 | 2.2 | 3 | 2808 | 16 | 63 | |||||||
| Marathon2130sl | ST-92130AG | 2162.9 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4508 | 103 | 13 | 1 | 3 | 4191 | 16 | 63 | 新 | ||||||
| Marathon2120sl | ST-92120AG | 2167 | 12.7 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 4508 | 128 | 13 | 1 | 1 | 2.6 | 2 | 4200 | 16 | 63 | |||||
| Marathon3230sl | ST-93230A | 3253 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4508 | 103 | 13 | 1 | 2.6 | 3 | 6304 | 16 | 63 | ||||||
| Marathon4030sl | ST-94030A | 4030 | 12.7 | ATA-3 | 2 | 33.3 | 4508 | 128 | 13 | 1 | 7944 | 16 | 63 | ||||||||
| Toshiba | 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | |||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
| MK1001MAV | 1080 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | -6.9 | 4200 | 128 | 13 | 2.8 | 3 | 2100 | 16 | 63 | 旧 | ||||||
| MK1002MAV | 1085 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | -6.9 | 4635 | 128 | 13 | 2.5 | 3 | 2100 | 16 | 63 | 旧 | (HDD2731) | |||||
| MK1301MAV | 1350 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | -7 | 4200 | 128 | 13 | 2.8 | 3 | 2633 | 16 | 63 | 旧 | (HDD2712) | |||||
| MK1401MAV | 1440 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4200 | 128 | 13 | 2.8 | 3 | 2800 | 16 | 63 | 旧 | |||||||
| MK1403MAV | 1443 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4200 | 128 | 13 | 2.8 | 2 | 2796 | 16 | 63 | 旧 | |||||||
| MK2103MAV | 2160 | 12.7 | ATA-3 | - | 16.6 | 4200 | 128 | 13 | 2.8 | 3 | 4200 | 16 | 63 | 旧 | (HDD2716) | ||||||
| MK2104MAV | 2160 | 12.7 | ATA-4 | - | 16.6 | 4200 | 13 | 2.4 | 2.4 | 2 | 4200 | 16 | 63 | 新旧 | 新ネジ及び旧ネジ仕様有(HDD2718) | ||||||
| MK2105MAV | 2160 | 12.7 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 4200 | 128 | 13 | 4200 | 16 | 63 | 新 | (HDD2719) | ||||||||
| MK3205MAV | 3250 | 12.7 | ATA-4 | 2 | 33.3 | -11.0 | 4200 | 128 | 13 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3 | 5850 | 16 | 63 | 新 | (HDD2912) | ||
| MK4006MAV | 4000 | 12.7 | ATA-4 | 2 | 33.3 | -11.5 | 4200 | 512 | 13 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 3 | 7944 | 16 | 63 | 新 | (HDD2914) | ||
| MK6409MAV | 6495 | 12.5 | ATA-4 | 2 | 33.3 | 8.4-14.0 | 4200 | 512 | 13 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 3 | 13424 | 15 | 63 | 12,685,680 | 新 | (HDD2918) | |
| 型番 | 容量 (MB) |
厚さ (mm) |
Type | Ultra DMA Mode |
ホスト 転送速度 (MB/秒) |
ディスク 転送速度 (MB/秒) |
回転数 | Buffer (KB) |
Seek (ms) |
消費電力(W) | 枚 | Cyl | Hd | Sec | LBA | ネジ | 備考 | ||||
| シリーズ名 | Idle | R/W | Seek | SpinUp | |||||||||||||||||
![]() |
||||||