2003-05-29
Nippon Office Systems
(日本オフィス・システム)

 
マシン名 マシン型番 許容厚さ(mm) HDDメーカー HDD 容量(MB) 厚さ(mm) 結果 報告数 コメント
NP-10N NP-10N 8.45 東芝 MK0501MAT 500 8.45 1 (マシンコード名 Chandra)
NP-10N NP-10N 8.45 東芝 MK0803MAT 815 8.45 2 (マシンコード名 Chandra)
NP-10N NP-10N 8.45 IBM DDLA-21620 1620 9.5 17 (マシンコード名 Chandra)、HDDのカバーは装着せず
NP-10N NP-10N 8.45 IBM DYKA-23240 3240 9.5 4 (マシンコード名 Chandra)、HDDのカバーは装着せず
NP-10N NP-10N 8.45 IBM DKLA-24320 4320 9.5 1 (マシンコード名 Chandra)、HDDのカバーは装着せず
NP-10N NP-10N 8.45 東芝 MK4309MAT 4320 8.45 1 (マシンコード名 Chandra)


 本日: 昨日: